D.O.SグランドクロスⅠ
| SIZE | P.C.D | HOLE | リム深度 | OFFSET | ハブ径 | |||
| 18x7.5j | 114.3 | 5 | 29.5㎜ | +48(43) | +55(36) | 73 | ||
| 19x8.5j | 114.5 | 5 | 40㎜ | +35(47)※ | +45(37) | 73 | ||
| 19x9.5j | 114.3 | 5 | 59㎜ | +35(41) | +45(31) | 73 | ||
| ※印のオフセットは20,30系セルシオビックキャリパー対応サイズです。 | ||||||||
D.O.SグランドクロスⅡ
| SIZE | P.C.D | HOLE | OFFSET | DISK突出 | ハブ径 |
| 15x5.0j | 100 | 4 | +45(29) | 5㎜ | 67 |
| 16x5.5j | 100 | 4 | +48(31) | 5㎜ | 67 |
| 17x5.5j | 100 | 4 | +45(31) | 3㎜ | 67 |
D.O.Sリボルバー7000
| SIZE | P.C.D | HOLE | OFFSET | DISK突出 | ハブ径 |
| 14x5.0j | 100 | 4 | +45(32) | 4㎜ | 67 |
| 15x5.0j | 100 | 4 | +45(32) | 4㎜ | 67 |
| 16x5.5j | 100 | 4 | +48(31) | 1㎜ | 67 |
| 16x6.5j | 100 | 4 | +42(45)/+48(39) | -8㎜ | 67 |
| 17x5.5j | 100 | 4 | +45(32) | -2㎜ | 67 |
| 17x6.5j | 100 | 4 | +28(62)/+42(48)/+48(42) | 1㎜ | 67 |
| 17x6.5j | 114.3 | 5 | +42(48)/+48(42) | 1㎜ | 73 |
| 18x7.5j | 114.3 | 5 | +48(43)/+55(36) | -13㎜ | 73 |
| 19x7.5j | 114.3 | 5 | +48(47)/+55(40) | -13㎜ | 73 |
| 19x8.0j | 114.3 | 5 | +38(45)/+45(38) | -25㎜ | 73 |
| 19x9.0j | 114.3 | 5 | +38(36) | -46㎜ | 73 |
D.O.Sディープリヴァージュ
| SIZE | P.C.D | HOLE | リム深度 | OFFSET | DISK突出 | ハブ径 |
| 15x5.0j | 100 | 4 | -62㎜ | +45(31) | 3.5㎜ | 67 |
| 16x5.5j | 100 | 4 | -72㎜ | +48(31) | 0㎜ | 67 |









